大晴莫妮卡
简介:这世界或许有人会拒绝钱,但没有人会拒绝美。
60万
粉丝数
新榜
32名
-
¥739,600
¥401,600
¥209,300
克劳锐指数是根据公众号的发布数,发布天数,头条阅读数,平均头条阅读数,最高阅读数,总阅读数,头条在看数,平均头条在看数,最高在看数,总在看数等综合得出。
96.0
完成任务数:账号完成任务情况汇总。
预计CPE:单次互动成本,基于历史发文情况计算。
头条平均阅读数、头条平均在看数、次条平均阅读数、次条平均在看数,根据账号近90天文章的阅读和在看数据统计。
上述数据指标仅做参考。
1
完成任务数
60
预计CPE
37283
头条平均阅读数
1585
次条平均阅读数
37283
单图文平均阅读数
根据账号历史发文情况分析得出,仅做参考。
发文频次
近7日更新
周平均更新
粉丝性别比例
数据趋势
文章
文章标题 | 阅读量 | 点赞数 | 留言 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
没事别逛淘宝啦!!比它还便宜的过冬衣服在这里! | 1347 | 1 | 0 | 2021-01-18 08:39:58 |
好物分享|2021首推护肤好物,只选这一个就够了! | 33553 | 113 | 0 | 2021-01-31 15:33:59 |
我在1688买到了9毛5的美妆蛋、均价2.5的化妆刷、挑花眼的美甲、12元的保温杯...一个都没踩雷! | 1274 | 1 | 0 | 2021-01-20 04:49:23 |
这是我最想给女生推荐的面霜,没有之一! | 46329 | 102 | 0 | 2021-01-25 07:00:49 |
李小冉颜值吊打某“毯星”?这样的皮肤.....果然没优势! | 19765 | 63 | 0 | 2021-01-31 08:25:02 |
追完《潮流合伙人2》,我发现最值得种草的单品是这款联名潮盒! | 41968 | 103 | 0 | 2021-02-15 11:12:11 |
粗毛孔真没救了?2周排出黑头,我从高端美容院偷学到这招! | 12179 | 64 | 0 | 2021-02-09 13:11:18 |
年末好物开箱|护肤、美妆、配饰、生活家居爱用,幸福感就是被它们拉满的! | 41580 | 106 | 0 | 2021-02-14 10:47:48 |
分享图片 | 12306 | 109 | 0 | 2021-02-14 10:47:49 |
勾魂法宝🤫又纯又欲的伪体香,把人撩得心痒痒... | 23215 | 64 | 0 | 2021-02-21 02:55:34 |
文章内容