Steppy潮流周志
简介:Steppy潮流周志.每周专题式独家潮流资讯,独家整理最符合时下年轻人需求的潮流信息,更有性价比无敌单品推荐.期待你的不平凡!
33万
粉丝数
新榜
32名
-
¥739,600
¥401,600
¥209,300
克劳锐指数是根据公众号的发布数,发布天数,头条阅读数,平均头条阅读数,最高阅读数,总阅读数,头条在看数,平均头条在看数,最高在看数,总在看数等综合得出。
96.0
完成任务数:账号完成任务情况汇总。
预计CPE:单次互动成本,基于历史发文情况计算。
头条平均阅读数、头条平均在看数、次条平均阅读数、次条平均在看数,根据账号近90天文章的阅读和在看数据统计。
上述数据指标仅做参考。
1
完成任务数
60
预计CPE
36168
头条平均阅读数
9767
次条平均阅读数
36168
单图文平均阅读数
根据账号历史发文情况分析得出,仅做参考。
发文频次
近7日更新
周平均更新
粉丝性别比例
数据趋势
文章
文章标题 | 阅读量 | 点赞数 | 留言 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
Step by Step,祝大家“步步为赢”! | 2254 | 7 | 0 | 2021-02-14 06:59:51 |
Uniqlo 早春系列又有新玩法,春日造型变得更加丰富多彩 | 33981 | 24 | 0 | 2021-02-14 06:59:53 |
这几款复古军表,再一次让我手上的 Timex 索然无味 | 34246 | 16 | 0 | 2021-02-14 06:59:49 |
地道番禺人告诉你,要这样吃才够「味」 | 32750 | 46 | 0 | 2021-02-15 02:18:19 |
听说这两位长谷川要「同台竞技」? | 26786 | 16 | 0 | 2021-02-16 03:31:02 |
这些小众情侣插画帮你制定好了五款情人节约会计划 | 35004 | 40 | 0 | 2021-02-19 09:00:48 |
原来 BAYCREW'S GROUP 还有这么多宝藏品牌 | 33583 | 14 | 0 | 2021-02-19 09:00:45 |
原来军版 Patagonia 这么有料 | 15990 | 18 | 0 | 2021-02-21 02:59:01 |
这些小众银饰,让我放弃对正统“叶子”的幻想 | 36576 | 21 | 0 | 2021-02-21 09:59:07 |
三百块就能买到曾被评为五星的 NB |《每周冷门球鞋大赏》 | 10234 | 15 | 0 | 2021-02-24 08:20:13 |
文章内容