CSDN
简介:专业的中文 IT 技术社区,与千万技术人共成长。
192万
粉丝数
新榜
32名
-
¥739,600
¥401,600
¥209,300
克劳锐指数是根据公众号的发布数,发布天数,头条阅读数,平均头条阅读数,最高阅读数,总阅读数,头条在看数,平均头条在看数,最高在看数,总在看数等综合得出。
96.0
完成任务数:账号完成任务情况汇总。
预计CPE:单次互动成本,基于历史发文情况计算。
头条平均阅读数、头条平均在看数、次条平均阅读数、次条平均在看数,根据账号近90天文章的阅读和在看数据统计。
上述数据指标仅做参考。
1
完成任务数
60
预计CPE
33813
头条平均阅读数
9531
次条平均阅读数
33813
单图文平均阅读数
根据账号历史发文情况分析得出,仅做参考。
发文频次
近7日更新
周平均更新
粉丝性别比例
数据趋势
文章
文章标题 | 阅读量 | 点赞数 | 留言 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
Ant Design 遭删库! | 75411 | 112 | 0 | 2021-02-19 09:27:33 |
开源不等于免费!谷歌如何通过安卓开源成为移动时代霸主? | 涛滔不绝 | 10603 | 32 | 0 | 2021-02-19 09:27:31 |
谷歌编程语言年度榜NO.1:知识体系总结(2021版) | 8995 | 2 | 0 | 2021-02-20 09:51:27 |
那一年,让我整个人升华的 C++ BERT 项目 | 2474 | 3 | 0 | 2021-02-20 09:51:28 |
为什么 Python 会成为程序员害怕的编程语言? | 10935 | 0 | 0 | 2021-02-20 04:59:55 |
如何写出让 CPU 跑得更快的代码? | 5613 | 12 | 0 | 2021-02-21 09:48:12 |
新的一年,这7个“菜鸟坑”千万别再踩了! | 15105 | 15 | 0 | 2021-02-21 09:48:14 |
明年,我要用 AI 给全村写对联 | 9549 | 17 | 0 | 2021-02-21 02:50:49 |
一个Java P6工程师,一年可以赚多少? | 13894 | 2 | 0 | 2021-02-22 03:24:39 |
程序员拒带电脑回家被开除获赔 19.4 万;库克称,很多功能来自中国消费者反馈;谷歌开源1.6万亿参数语言模型 | 极客头条 | 58988 | 21 | 0 | 2021-02-22 15:20:55 |
文章内容