电商报
简介:知名电商媒体@电商报 唯一公众号.电商报,看电商!中国电商影响力媒体!
75万
粉丝数
新榜
32名
-
¥739,600
¥401,600
¥209,300
克劳锐指数是根据公众号的发布数,发布天数,头条阅读数,平均头条阅读数,最高阅读数,总阅读数,头条在看数,平均头条在看数,最高在看数,总在看数等综合得出。
96.0
完成任务数:账号完成任务情况汇总。
预计CPE:单次互动成本,基于历史发文情况计算。
头条平均阅读数、头条平均在看数、次条平均阅读数、次条平均在看数,根据账号近90天文章的阅读和在看数据统计。
上述数据指标仅做参考。
1
完成任务数
60
预计CPE
43234
头条平均阅读数
12066
次条平均阅读数
43234
单图文平均阅读数
根据账号历史发文情况分析得出,仅做参考。
发文频次
近7日更新
周平均更新
粉丝性别比例
数据趋势
文章
文章标题 | 阅读量 | 点赞数 | 留言 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
数说2020,那些你不知道的抖音带货达人秘密都在这! | 34206 | 101 | 0 | 2021-02-11 03:08:31 |
殴打、棒杀、自焚,都挡不住7万硕士送外卖:搞钱,才是最大的体面! | 30472 | 135 | 0 | 2021-02-18 23:51:37 |
好评率超高的7个公众号,值得收藏 | 4113 | 5 | 0 | 2021-02-14 08:14:30 |
2020年,电商圈风起云涌,直播电商等新技术新概念的浪潮汹涌澎湃,我们经历了疫情的阴霾,也见证了行业的起伏。这一年来,电商报紧跟变化,致力于为大家挖掘和探索最有价值的内容,非常感谢大家的关注与支持。\x0a\x0a2021年,希望能继续与大家携手共进,见证电商行业的新浪潮。 除夕之际,电商君在这里拜年啦:祝大家有前程可奔赴,亦有岁月可回首。身体健康,万事胜意,新年快乐! | 8320 | 11 | 0 | 2021-02-18 23:51:39 |
当你还在春晚抢红包时,有140万人在快手抢兰博基尼! | 41167 | 109 | 0 | 2021-02-18 23:51:36 |
揭秘四季青生意经:打底衫19元,卫衣50元,有人靠直播月销500万! | 14082 | 45 | 0 | 2021-02-15 09:29:17 |
“原年人”的细碎乡愁:一口家乡米 别样家乡味 | 43453 | 113 | 0 | 2021-02-19 09:29:08 |
这届年轻人怎么了?血吊坠这种“阴间”商品居然也能卖出10万多单! | 35812 | 110 | 0 | 2021-02-20 11:30:38 |
“中国速度”赴港上市:京东物流一线员工月入均8300元!超北上广中位! | 47077 | 122 | 0 | 2021-02-21 02:52:19 |
95后女大学生“悬崖村”开网店,从养100多头猪、负债28万开始! | 13339 | 60 | 0 | 2021-02-21 02:52:17 |
文章内容